老公说她想尝试多人怎么回复她呢,亚洲AⅤ视频一区二区三区,国产日本一线在线观看免费,9久9久精品视频在线观看

2023英超阿森納球員身價排名:薩卡,熱蘇斯,厄德高身價多少

2022-10-20 11:05:41

2022-2023賽季英超聯賽正在火熱的進行中,阿森納作為英超聯賽傳統豪門球隊之一,他們在本賽季的發揮有了很大的飛躍,其中阿森納目前在聯賽積分榜上排名首位,球隊的戰績為9勝1負,槍手在今夏引進熱蘇斯津琴科后,全隊的整體實力有很大的提升,如今的阿森納在歐聯杯和英超聯賽方面勢如破竹,球隊本賽季有望在英超方面取得更好的成績,并且有望進入歐冠賽區。近日德轉最新的數據更新了阿森納球員的身價,其中排在首位的是薩卡7000 萬歐元,那么大家知道熱蘇斯,厄德高的身價多少嗎?現在跟隨433體育一起來了解一下阿森納球員身價最新排名吧。

2023英超阿森納球員身價排名

2022-2023賽季英超阿森納球員身價排名如下:

7號, 薩卡 2001 年 9 月 5 日 (21歲),身價 7000 萬歐元,右中場

9號, 1997 年 4 月 3 日 (25歲),身價 6500 萬歐元,熱蘇斯中鋒

8號, 馬丁·厄德高 1998 年 12 月 17 日 (23歲),身價 5000 萬歐元,進攻中場

4號, 本·懷特 10/08/1997 (25歲),身價 4000 萬歐元,中后衛

10號, 埃米爾·史密斯·羅 2000 年 7 月 28 日 (22歲),身價 4000 萬歐元,進攻中場

12號, 威廉·薩利巴2001 年 3 月 24 日 (21歲),身價 4000 萬歐元,中后衛

11號, 加布里埃爾·馬蒂內利 2001 年 6 月 18 日 (21歲),身價 4000 萬歐元,左邊鋒

5號, 托馬斯·帕蒂 1993 年 6 月 13 日 (29歲),身價 3800 萬歐元,防守型中場

6號, 加布里埃爾·馬加拉斯 1997 年 12 月 19 日 (24歲),身價 3800 萬歐元,中后衛

35號,亞歷山大·津琴科 1996 年 12 月 15 日 (25歲),身價 3200 萬歐元,左后衛

3號, 基蘭·蒂爾尼 1997 年 6 月 5 日 (25歲),身價 3200 萬歐元,左后衛

21號,法比奧·維埃拉 2000 年 5 月 30 日 (22歲),身價 3000 萬歐元,進攻中場

1號, 亞倫拉姆斯代爾 1998 年 5 月 14 日 (24歲),身價 2800 萬歐元,守門員

34號, 扎卡花崗巖 1992 年 9 月 27 日 (30歲),身價 2500 萬歐元,中場

18號, 富康武博 11/05/1998 (23歲),身價 2200 萬歐元,右后衛

14號, 埃迪·恩凱蒂亞 1999 年 5 月 30 日 (23歲),身價 1600 萬歐元,中鋒

23號, 阿爾伯特·桑比·洛孔加 1999 年 10 月 22 日 (22歲),身價 1400 萬歐元,中場

25號, 穆罕默德·埃爾內尼 1992 年 7 月 11 日 (30歲),身價 1100 萬歐元,防守型中場

16號, 羅布控股 1995 年 9 月 20 日 (27歲),身價 1000 萬歐元,中后衛

27號,馬爾基尼奧斯 2003 年 4 月 7 日 (19歲),身價 700 萬歐元,右邊鋒

24號,賴斯·納爾遜 1999 年 12 月 10 日 (22歲),身價 650 萬歐元,右邊鋒

17號, 塞德里克·蘇亞雷斯 1991 年 8 月 31 日 (31歲),身價 600 萬歐元,右后衛

30號, 馬特·特納1994 年 6 月 24 日 (28歲),身價 500 萬歐元守門員

2023英超阿森納球員身價排名