近一個(gè)世紀(jì)的世界杯決賽,造就了許多不同的贏家。世界杯是足球的巔峰,每四年就有一支球隊(duì)舉起這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中最令人垂涎??的獎(jiǎng)杯。接下來(lái)搜客體育帶大家了解一下世界杯每個(gè)決賽的每個(gè)冠軍和亞軍,得分和進(jìn)球者名單!
自1930年烏拉圭主辦并贏得首屆比賽以來(lái),已經(jīng)舉辦了21場(chǎng)比賽并獲得了8名冠軍。卡塔爾2022年將是第9支球隊(duì)將自己的名字添加到享有盛譽(yù)的獲勝者名單中的下一個(gè)機(jī)會(huì)——或者這可能是前一個(gè)冠軍再次獲勝的另一個(gè)機(jī)會(huì)。巴西贏得的冠軍頭銜最多(5次),而西班牙在2010年的勝利是最后一次將新球隊(duì)添加到獲勝者名單中。這是世界杯決賽的完整名單,包括每場(chǎng)比賽的獲勝者、亞軍和進(jìn)球者。
世界杯每個(gè)決賽的每個(gè)冠軍和亞軍,得分和進(jìn)球者名單
1930年 | ||
烏拉圭
|
4-2 | 阿根廷 |
巴勃羅·多拉多 12' | 卡洛斯·佩塞爾 20' | |
佩德羅·切亞 57' | 吉列爾莫穩(wěn)定 37' | |
桑托斯·伊里亞特 68' | ||
赫克托·卡斯特羅 89' | ||
1934年 | ||
2-1 (aet) | 捷克斯洛伐克 | |
雷蒙多·奧爾西 81' | 安東寧普克 71' | |
安杰洛·斯基亞維奧 95' | ||
1938年 | ||
意大利
|
4-2 | 匈牙利 |
吉諾·科勞西 6', 35' | 帕爾蒂特科斯 8' | |
西爾維奧·皮奧拉 16', 82' | 喬爾吉·薩羅西 17' | |
1950年 | ||
烏拉圭
|
2-1 | 巴西 |
胡安·阿爾貝托·斯基亞菲諾 66' | 弗里薩 47' | |
阿爾西德斯·吉吉亞 79' | ||
1954年 | ||
聯(lián)邦德國(guó)
|
3-2 | 匈牙利 |
馬克斯·莫洛克 10' | 費(fèi)倫茨·普斯卡什 6' | |
赫爾穆特·拉恩 18', 84' | 佐爾坦齊博爾 8' | |
1958年 | ||
巴西
|
5-0 | 瑞典 |
瓦瓦 9', 32' | 尼爾斯·利德霍爾姆 4' | |
貝利 55', 90' | 艾格尼·西蒙森 80' | |
馬里奧·扎加洛 68' | ||
1962年 | ||
巴西
|
3-1 | 捷克斯洛伐克 |
阿馬里多 17' | 約瑟夫·馬索普斯特 15' | |
齊托 69' | ||
瓦瓦 78' | ||
1966年 | ||
英國(guó)
|
4-2 (aet) | 聯(lián)邦德國(guó) |
杰夫·赫斯特 18', 101', 120' | 赫爾穆特·哈勒 12' | |
馬丁·彼得斯 78' | 沃爾夫?qū)?middot;韋伯 89' | |
1970年 | ||
巴西
|
4-1 | 意大利 |
貝利 18' | 羅伯托·博寧塞尼亞 37' | |
格爾森 66' | ||
雅爾津尼奧 71' | ||
卡洛斯·阿爾貝托 86' | ||
1974年 | ||
1-2 | 聯(lián)邦德國(guó) | |
約翰·內(nèi)斯肯斯 2' | 保羅·布萊特納 25' | |
格德穆勒 43' | ||
1978年 | ||
阿根廷
|
3-1 (aet) | 荷蘭 |
馬里奧·肯佩斯 38', 105' | 迪克·南寧加 82' | |
丹尼爾·貝爾托尼 115' | ||
1982年 | ||
意大利
|
3-1 | 聯(lián)邦德國(guó) |
保羅·羅西 57' | 保羅·布萊特納 83' | |
馬爾科·塔爾代利 69' | ||
亞歷山德羅·阿爾托貝利 81' | ||
1986年 | ||
阿根廷
|
3-2 | 聯(lián)邦德國(guó) |
何塞·路易斯·布朗 23' | 卡爾-海因茨·魯梅尼格 74' | |
豪爾赫·瓦爾達(dá)諾 55' | 魯?shù)衔掷?80' | |
豪爾赫·布魯查加 83' | ||
1990年 | ||
聯(lián)邦德國(guó)
|
1-0 | 阿根廷 |
安德烈亞斯·布雷姆 85' | ||
1994年 | ||
巴西
|
0-0 (aet)3-2 | 意大利 |
1998年 | ||
巴西
|
0-3 | 法國(guó) |
齊達(dá)內(nèi) 齊達(dá)內(nèi) 27', 45+1' | ||
伊曼紐爾·佩蒂特 90+3' | ||
2002年 | ||
德國(guó)
|
0-2 | 巴西 |
羅納爾多 67', 79' | ||
2006年 | ||
意大利
|
1-1 (aet) | 法國(guó) |
5-3(aet) | ||
馬爾科·馬特拉齊 19' | 齊達(dá)內(nèi) 齊達(dá)內(nèi) 7' | |
2010年 | ||
荷蘭
|
0-1 (aet) | 西班牙 |
安德烈斯·伊涅斯塔 116' | ||
2014年 | ||
德國(guó)
|
1-0 (aet) | 阿根廷 |
馬里奧·格策 113' | ||
2018年 | ||
法國(guó)
|
4-2 | 克羅地亞 |
馬里奧·曼朱基奇 18' (og) | 伊萬(wàn)·佩里西奇 28' | |
安托萬(wàn)·格里茲曼 38' | 馬里奧·曼朱基奇 69' | |
保羅·博格巴 59' | ||
基利安·姆巴佩 65' |