任何熟悉足球傳說(shuō)的人都會(huì)喜歡重溫萊斯特在2015/16賽季贏得的英超聯(lián)賽冠軍,這無(wú)疑是現(xiàn)代頂級(jí)聯(lián)賽歷史上最大的冷門。接下來(lái)24H體育帶大家了解一下2022-23賽季萊斯特城英超聯(lián)賽賽程,萊斯特城賽程表!
賽季末的四場(chǎng)不敗戰(zhàn)績(jī),包括三場(chǎng)勝利,讓狐貍隊(duì)獲得了第八名——但他們的52分是自2018/19賽季以來(lái)的最低點(diǎn),當(dāng)時(shí)布倫丹·羅杰斯只剩下三個(gè)月了。羅杰斯還帶領(lǐng)萊斯特城打進(jìn)了歐聯(lián)杯半決賽,在半決賽中他們被首屆冠軍羅馬擊敗。
2022-23賽季萊斯特城英超聯(lián)賽賽程
輪次 | 日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間(英國(guó)夏令時(shí)) |
1 | 8月6日星期六 | 阿斯頓維拉 | 下午3點(diǎn) |
2 | 8月13日星期六 | 曼徹斯特城 | 下午3點(diǎn) |
3 | 8月20日星期六 | 阿森納 | 下午3點(diǎn) |
4 | 8月27日星期六 | 利物浦 | 下午3點(diǎn) |
5 | 8月30日星期二 | 狼隊(duì) | 晚上7點(diǎn)45分 |
6 | 9月3日星期六 | 諾丁漢森林 | 下午3點(diǎn) |
7 | 9月10日星期六 | 布萊頓 | 下午3點(diǎn) |
8 | 9月17日星期六 | 紐卡斯?fàn)?/a>聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
9 | 10月1日星期六 | 布倫特福德 | 下午3點(diǎn) |
10 | 10月8日星期六 | 萊斯特城 | 下午3點(diǎn) |
11 | 10月15日星期六 | 富勒姆 | 下午3點(diǎn) |
12 | 10月18日星期二 | 南安普敦 | 晚上7點(diǎn)45分 |
13 | 10月22日星期六 | 西漢姆 | 下午3點(diǎn) |
14 | 10月29日星期六 | 托特納姆熱刺 | 下午3點(diǎn) |
15 | 11月5日星期六 | 利茲聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
16 | 11月12日星期六 | 埃弗頓 | 下午3點(diǎn) |
17 | 12月26日星期一 | 切爾西 | 下午3點(diǎn) |
18 | 12月31日星期六 | 水晶宮 | 下午3點(diǎn) |
19 | 1月2日星期一 | 曼聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
20 | 1月14日星期六 | 布倫特福德 | 下午3點(diǎn) |
21 | 1月21日星期六 | 諾丁漢森林 | 下午3點(diǎn) |
22 | 2月4日星期六 | 布萊頓 | 下午3點(diǎn) |
23 | 2月11日星期六 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 下午3點(diǎn) |
24 | 2月18日星期六 | 狼隊(duì) | 下午3點(diǎn) |
25 | 2月25日星期六 | 曼徹斯特城 | 下午3點(diǎn) |
26 | 3月4日星期六 | 阿森納 | 下午3點(diǎn) |
27 | 3月11日星期六 | 利物浦 | 下午3點(diǎn) |
28 | 3月18日星期六 | 阿斯頓維拉 | 下午3點(diǎn) |
29 | 4月1日星期六 | 富勒姆 | 下午3點(diǎn) |
30 | 4月8日星期六 | 萊斯特城 | 下午3點(diǎn) |
31 | 4月15日星期六 | 托特納姆熱刺 | 下午3點(diǎn) |
32 | 4月22日星期六 | 西漢姆 | 下午3點(diǎn) |
33 | 4月26日星期三 | 南安普敦 | 下午7.45 |
34 | 4月29日星期六 | 利茲聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
35 | 5月6日星期六 | 切爾西 | 下午3點(diǎn) |
36 | 5月13日星期六 | 水晶宮 | 下午3點(diǎn) |
37 | 5月20日星期六 | 曼聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
38 | 5月28日星期日 | 埃弗頓 | 下午4點(diǎn) |
萊斯特城在過(guò)去的12個(gè)賽季中有10個(gè)賽季在英超聯(lián)賽之外度過(guò),在2001/02賽季墊底——這是他們有史以來(lái)最差的成績(jī)——在2003/04賽季墊底。萊斯特城直到2013/14賽季才重新在英超聯(lián)賽中占據(jù)一席之地,此后他們一直保持在英超聯(lián)賽中。