老公说她想尝试多人怎么回复她呢,亚洲AⅤ视频一区二区三区,国产日本一线在线观看免费,9久9久精品视频在线观看

2021-2022賽季NBA步行者隊常規賽賽程結果一覽

2022-04-24 19:19:01

  步行者是一支來自美國印第安納州印第安納波利斯的職業籃球隊,是原來ABA的四只球隊之一,曾經獲得過ABA的冠軍,而在NBA,最好的成績是在20世紀末最后一個賽季1990年-2000年的總決賽亞軍,東部聯盟冠軍,步行者在70.80年代的時候狀態都是一般的,直到90年代才開始成為成為東部聯盟的強隊,在上個賽季中,步行者憑借努力成功進入了季后賽,而在本賽季步行者的實力一路下滑,就只比墊底的魔術和活塞好了一點,最后的成績為25勝57位居倒數第三,下面就由433體育來帶領大家了解一下2021-2022賽季NBA步行者隊常規賽賽程最終結果。

步行者

  2021-2022賽季NBA步行者隊常規賽賽程結果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規賽 04-11 03:30 印第安納步行者 126-134 布魯克林籃網隊 60-76 負

  NBA 常規賽 04-10 01:00 印第安納步行者 120-133 費城76人 54-66 負

  NBA 常規賽 04-06 07:00 費城76人 131-122 印第安納步行者 82-59 負

  NBA 常規賽 04-04 05:00 底特律活塞 121-117 印第安納步行者 62-66 負

  NBA 常規賽 04-02 07:30 印第安納步行者 123-128 波士頓凱爾特人 61-68 負

  NBA 常規賽 03-31 07:00 丹佛掘金 125-118 印第安納步行者 69-53 負

  NBA 常規賽 03-29 07:00 亞特蘭大老鷹 132-123 印第安納步行者 74-63 負

  NBA 常規賽 03-27 07:30 印第安納步行者 91-131 多倫多猛龍 46-74 負

  NBA 常規賽 03-25 08:00 印第安納步行者 103-133 孟菲斯灰熊 48-74 負

  NBA 常規賽 03-24 07:00 薩克拉門托國王 110-109 印第安納步行者 66-61 負

  NBA 常規賽 03-21 03:30 波特蘭開拓者 98-129 印第安納步行者 48-69 勝

  NBA 常規賽 03-19 08:00 印第安納步行者 121-118 休斯頓火箭 61-56 勝

  NBA 常規賽 03-16 07:00 孟菲斯灰熊 135-102 印第安納步行者 74-49 負

  NBA 常規賽 03-14 07:00 印第安納步行者 128-131 亞特蘭大老鷹 59-77 負

  NBA 常規賽 03-13 09:00 印第安納步行者 119-108 圣安東尼馬刺 71-64 勝

  NBA 常規賽 03-09 08:00 克里夫蘭騎士 127-124 印第安納步行者 63-63 負

  NBA 常規賽 03-07 07:00 印第安納步行者 123-133 華盛頓奇才 61-57 負

  NBA 常規賽 03-05 08:00 印第安納步行者 106-111 底特律活塞 62-65 負

  NBA 常規賽 03-03 08:00 印第安納步行者 122-114 奧蘭多魔術 58-62 勝

  NBA 常規賽 03-01 08:00 印第安納步行者 103-119 奧蘭多魔術 56-55 負

  NBA 常規賽 02-28 06:00 波士頓凱爾特人 107-128 印第安納步行者 55-66 勝

  NBA 常規賽 02-26 08:00 俄克拉荷馬雷霆 129-125 印第安納步行者 69-61 負

  NBA 常規賽 02-17 08:30 華盛頓奇才 108-113 印第安納步行者 51-56 勝

  NBA 常規賽 02-16 09:00 印第安納步行者 119-128 密爾沃基雄鹿 63-69 負

  NBA 常規賽 02-14 04:00 明尼蘇達森林狼 129-120 印第安納步行者 74-62 負

  NBA 常規賽 02-12 08:00 克里夫蘭騎士 120-113 印第安納步行者 63-74 負

  NBA 常規賽 02-09 08:30 印第安納步行者 112-133 亞特蘭大老鷹 50-76 負

  NBA 常規賽 02-07 07:00 印第安納步行者 85-98 克里夫蘭騎士 47-36 負

  NBA 常規賽 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安納步行者 65-62 負

  NBA 常規賽 02-03 08:00 奧蘭多魔術 119-118 印第安納步行者 53-67 負

  NBA 常規賽 02-01 08:00 洛杉磯快船 116-122 印第安納步行者 55-60 勝

  NBA 常規賽 01-30 08:00 印第安納步行者 105-132 達拉斯獨行俠 60-72 負

  NBA 常規賽 01-29 09:00 印第安納步行者 113-110 俄克拉荷馬雷霆 51-54 勝

  NBA 常規賽 01-27 08:00 夏洛特黃蜂 158-126 印第安納步行者 71-70 負

  NBA 常規賽 01-25 09:00 印第安納步行者 113-117 新奧爾良鵜鶘 62-61 負

  NBA 常規賽 01-23 10:00 印第安納步行者 103-113 菲尼克斯太陽 54-59 負

  NBA 常規賽 01-21 11:00 印第安納步行者 121-117 金州勇士 55-63 勝

  NBA 常規賽 01-20 11:30 印第安納步行者 111-104 洛杉磯湖人 50-56 勝

  NBA 常規賽 01-18 04:30 印第安納步行者 133-139 洛杉磯快船 59-68 負

  NBA 常規賽 01-15 08:00 菲尼克斯太陽 112-94 印第安納步行者 46-38 負

  NBA 常規賽 01-13 08:00 波士頓凱爾特人 119-100 印第安納步行者 54-49 負

  NBA 常規賽 01-11 08:30 印第安納步行者 98-101 波士頓凱爾特人 39-42 負

  NBA 常規賽 01-09 08:00 猶他爵士 113-125 印第安納步行者 52-61 勝

  NBA 常規賽 01-06 08:30 布魯克林籃網隊 129-121 印第安納步行者 60-73 負

  NBA 常規賽 01-05 08:30 印第安納步行者 94-104 紐約尼克斯 55-55 負

  NBA 常規賽 01-03 07:00 印第安納步行者 104-108 克里夫蘭騎士 56-58 負

  NBA 常規賽 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安納步行者 54-50 負

  NBA 常規賽 12-30 08:00 夏洛特黃蜂 116-108 印第安納步行者 71-57 負

  NBA 常規賽 12-27 09:00 印第安納步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 負

  NBA 常規賽 12-24 08:00 休斯頓火箭 106-118 印第安納步行者 58-63 勝

  NBA 常規賽 12-22 08:30 印第安納步行者 96-125 邁阿密熱火 45-68 負

  NBA 常規賽 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安納步行者 64-70 勝

  NBA 常規賽 12-16 09:00 印第安納步行者 99-114 密爾沃基雄鹿 53-58 負

  NBA 常規賽 12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安納步行者 47-55 負

  NBA 常規賽 12-11 08:00 達拉斯獨行俠 93-106 印第安納步行者 54-56 勝

  NBA 常規賽 12-09 08:00 紐約尼克斯 102-122 印第安納步行者 57-70 勝

  NBA 常規賽 12-07 08:00 華盛頓奇才 110-116 印第安納步行者 47-58 勝

  NBA 常規賽 12-04 08:00 邁阿密熱火 113-104 印第安納步行者 62-55 負

  NBA 常規賽 12-02 08:00 亞特蘭大老鷹 114-111 印第安納步行者 65-57 負

  NBA 常規賽 11-30 09:00 印第安納步行者 98-100 明尼蘇達森林狼 57-48 負

  NBA 常規賽 11-29 06:00 密爾沃基雄鹿 118-100 印第安納步行者 52-47 負

  NBA 常規賽 11-27 09:00 多倫多猛龍 97-114 印第安納步行者 57-66 勝

  NBA 常規賽 11-25 08:00 洛杉磯湖人 124-116 印第安納步行者 60-66 負

  NBA 常規賽 11-23 09:00 印第安納步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 勝

  NBA 常規賽 11-21 08:00 新奧爾良鵜鶘 94-111 印第安納步行者 46-58 勝

  NBA 常規賽 11-20 08:00 印第安納步行者 118-121 夏洛特黃蜂 48-63 負

  NBA 常規賽 11-18 08:00 印第安納步行者 89-97 底特律活塞 41-49 負

  NBA 常規賽 11-16 08:30 印第安納步行者 84-92 紐約尼克斯 49-48 負

  NBA 常規賽 11-14 08:00 費城76人 113-118 印第安納步行者 60-70 勝

  NBA 常規賽 11-12 10:00 印第安納步行者 111-100 猶他爵士 60-51 勝

  NBA 常規賽 11-11 10:00 印第安納步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 負

  NBA 常規賽 11-08 07:00 印第安納步行者 94-91 薩克拉門托國王 48-43 勝

  NBA 常規賽 11-06 10:00 印第安納步行者 106-110 波特蘭開拓者 53-59 負

  NBA 常規賽 11-04 07:00 紐約尼克斯 98-111 印第安納步行者 50-59 勝

  NBA 常規賽 11-02 07:00 圣安東尼奧馬刺 118-131 印第安納步行者 56-78 勝

  NBA 常規賽 10-31 07:30 多倫多猛龍 97-94 印第安納步行者 46-47 負

  NBA 常規賽 10-30 07:30 印第安納步行者 98-105 布魯克林籃網隊 55-58 負

  NBA 常規賽 10-28 07:30 印第安納步行者 100-118 多倫多猛龍 48-57 負

  NBA 常規賽 10-26 07:00 密爾沃基雄鹿 119-109 印第安納步行者 66-57 負

  NBA 常規賽 10-24 07:00 邁阿密熱火 91-102 印第安納步行者 46-56 勝

  NBA 常規賽 10-23 07:00 印第安納步行者 134-135 華盛頓奇才 73-73 負

 

  NBA 常規賽 10-21 07:00 印第安納步行者 122-123 夏洛特黃蜂 75-59 負

步行者