老公说她想尝试多人怎么回复她呢,亚洲AⅤ视频一区二区三区,国产日本一线在线观看免费,9久9久精品视频在线观看

2021-2022賽季CBA上海隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-18 20:08:15

  上海隊(duì)是在來(lái)自上海市的一支職業(yè)籃球隊(duì),上海隊(duì)也是參加CBA和全運(yùn)會(huì)的雙球隊(duì),球隊(duì)從CBA創(chuàng)立的第2年開(kāi)始參加比賽,在2001年姚明的帶領(lǐng)奪下冠軍,而姚明轉(zhuǎn)會(huì)去了NBA之后,上海隊(duì)的表現(xiàn)就大不如從前了,是在本賽季是實(shí)力提升最快的球隊(duì)之一,在上個(gè)賽季中還是在為進(jìn)不去季后賽所煩惱,而在本賽季就已經(jīng)成功晉升成為在常規(guī)賽僅次于遼寧和廣廈的隊(duì)伍,在常規(guī)賽以28勝10負(fù)的成績(jī)排在第3名,進(jìn)入到8強(qiáng)中,在8強(qiáng)中成功擊敗了山西隊(duì),而在半決賽中遺憾輸給了廣廈最終止步四強(qiáng),不過(guò)上海隊(duì)在本賽季已經(jīng)算是表現(xiàn)不錯(cuò)了,下面就由433體育來(lái)帶大家回顧一些2021-2022賽季CBA上海隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果。

上海

  2021-2022賽季CBA上海隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果 分析

  CBA 半決賽 04-17 19:35 浙江廣廈控股 103-100 上海久事 53-37 負(fù)

  CBA 半決賽 04-15 19:35 上海久事 96-106 浙江廣廈控股 52-54 負(fù)

  CBA 半決賽 04-13 19:35 上海久事 93-108 浙江廣廈控股 40-46 負(fù)

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-10 15:00 上海久事 87-82 深圳馬可波羅 47-40 勝

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-08 19:35 深圳馬可波羅 118-120 上海久事 55-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-22 20:00 上海久事 128-151 山西汾酒股份 51-78 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-20 15:30 浙江廣廈控股 122-80 上海久事 57-37 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-18 19:35 遼寧本鋼 121-101 上海久事 59-39 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-16 19:35 山西汾酒股份 111-135 上海久事 56-73 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-12 19:35 上海久事 95-101 浙江廣廈控股 55-55 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-10 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 81-94 上海久事 48-42 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-08 15:00 上海久事 131-91 南京同曦大圣 69-37 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-06 15:30 上海久事 108-118 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 40-75 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-03 19:35 上海久事 102-100 遼寧本鋼 42-55 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-01 15:30 南京同曦大圣 110-134 上海久事 57-70 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-28 19:35 上海久事 108-101 廣東東莞大益 68-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-25 19:35 上海久事 110-107 青島國(guó)信海天 41-60 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-22 19:35 上海久事 91-85 浙江稠州金租 37-54 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-20 19:35 上海久事 103-119 深圳馬可波羅 43-60 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-18 15:30 江蘇肯帝亞 74-107 上海久事 35-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-15 19:35 上海久事 103-84 時(shí)代中國(guó)廣州 45-44 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 北京控股 104-118 上海久事 54-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-11 19:35 上海久事 125-97 山東西王 67-29 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-09 20:00 寧波甬興證券 93-119 上海久事 46-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-07 15:00 新疆伊力特 96-121 上海久事 41-67 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-05 19:35 山東西王 117-100 上海久事 58-46 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-03 15:00 上海久事 119-85 寧波甬興證券 58-43 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-31 15:00 時(shí)代中國(guó)廣州 101-105 上海久事 43-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-29 19:35 上海久事 121-112 新疆伊力特 60-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-26 15:00 上海久事 102-83 北京控股 47-44 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-13 19:35 深圳馬可波羅 118-108 上海久事 52-48 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-11 11:00 浙江稠州金租 103-112 上海久事 65-66 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-09 11:00 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 97-115 上海久事 30-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-07 19:35 上海久事 126-76 福建豹發(fā)力 51-37 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-05 19:35 上海久事 110-75 天津榮鋼 54-39 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-03 19:35 青島國(guó)信海天 88-121 上海久事 44-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-31 11:00 北京首鋼 86-105 上海久事 48-62 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-29 15:00 上海久事 109-94 江蘇肯帝亞 57-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-26 11:00 福建豹發(fā)力 93-117 上海久事 41-60 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-24 19:35 廣東東莞大益 112-97 上海久事 50-45 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-22 19:35 上海久事 104-109 北京首鋼 48-40 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-20 19:35 上海久事 118-84 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 57-45 勝

 

  CBA 常規(guī)賽 10-17 15:30 天津榮鋼 94-120 上海久事 46-52 勝

上海