2021年瑞典超射手榜:阿德本羅領跑,場均進球領先。繼第26輪北雪平3-2埃爾夫斯堡后,阿德本羅再進帳1球,賽季至今總進球16粒排在射手榜首位,場均進球和總出場數都在瑞典超排行榜上一馬當先,下面花白體育來帶大家了解2021年瑞典超射手榜的具體情況。
排名 球員名稱 國籍 所屬球隊 總進球(點球) 出場 進球率
1、薩穆爾·阿德本羅 尼日利亞 北雪平 16 27 0.59球/每場
2、安東尼奧·科拉克 克羅地亞 馬爾默 13(2) 23 0.57球/每場
3、維克托·埃德瓦德森 瑞典 迪格弗斯 13(1) 26 0.50球/每場
4、奧利維爾·伯格 挪威 卡爾馬 11(3) 27 0.41球/每場
5、克里斯蒂安·夸庫 瑞典 天狼星 11(1) 27 0.41/每場
6、布萊爾·圖爾格特 牙買加 厄斯特松德 10 21 0.48/每場
7、亞歷山大·杰雷米耶夫 瑞典 赫根 10(5) 24 0.42/每場
8、古斯塔·盧德韋齊森 瑞典 哈馬比 10 27 0.37球/每場
9、威爾耶克·比熱曼切維奇 塞爾維亞 馬爾默 9 25 0.36球/每場
10、阿金庫米·阿莫 尼日利亞 哈馬比 9(1) 26 0.35球/每場
11、納比·巴胡伊 瑞典 AIK索爾納 8 24 0.33球/每場
12、帕特里克·沃勒馬克 瑞典 赫根 8 26 0.31球/每場
13、尼可拉斯·斯特凡內利 阿根廷 AIK索爾納 8 26 0.31球/每場
14、馬庫斯·貝里 瑞典 哥德堡 7 16 0.44球/每場
15、阿米尼·薩爾 瑞典 米亞爾比 7 16 0.44球/每場
16、佩·弗里克 瑞典 埃爾夫斯堡 7 24 0.29球/每場
17、霍納坦·林 瑞典 卡爾馬 7(1) 25 0.27球/每場
18、愛德華·齊盧亞 贊比亞 尤爾加登 7 26 0.27球/每場
19、耶佩·奧科爾斯 丹麥 埃爾夫斯堡 7 27 0.26球/每場
20、索倫·里克斯 丹麥 馬爾默 6 16 0.38球/每場
以上就是“2021年瑞典超射手榜:阿德本羅領跑,場均進球領先”這篇文章的全部內容,想要了解更多瑞典超相關的新聞資訊,歡迎關注花白體育!