貝內文托歷史上只在意甲打過一次,那就是2017-18賽季,但只打了一個賽季就再次降級到了乙級。2019/20賽季意乙第31輪,貝內文托主場1-0擊敗斯塔比亞,提前7輪晉級意甲。接下來A9體育將為大家講解意甲貝內文托足球俱樂部簡介的相關資訊。
球隊榮譽
意乙冠軍:2019/20;意丙冠軍:2015/16
球隊主場
奇羅·維戈里托球場
球隊主帥
菲利普·因扎吉
球隊陣容
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 |
門將 | |||
1 | 維德·貝萊克 | 斯洛文尼亞 | 1990/6/6 |
12 | 里卡多·皮希泰利 | 意大利 | 1993/10/10 |
22 | 阿爾貝托·布里尼奧利 | 意大利 | 1991/8/19 |
后衛 | |||
3 | 蓋塔諾·萊蒂齊亞 | 意大利 | 1990/6/29 |
5 | 法比奧·盧喬尼 | 意大利 | 1987/9/25 |
6 | 貝拉特·吉姆西蒂 | 瑞士 | 1993/2/19 |
17 | 詹盧卡·迪基亞拉 | 意大利 | 1993/1/12 |
18 | 布萊特·吉安菲 | 加納 | 1996/1/20 |
21 | 安德雷亞·科斯塔 | 意大利 | 1986/2/1 |
23 | 洛倫佐·韋努蒂 | 意大利 | 1995/4/12 |
88 | 盧卡·安泰伊 | 意大利 | 1992/4/19 |
95 | 安德魯·格拉維永 | 瓜德羅普 | 1998/2/8 |
中場 | |||
4 | 洛倫佐·德爾平托 | 意大利 | 1990/6/17 |
8 | 達尼洛·卡塔爾迪 | 意大利 | 1994/8/6 |
13 | 拉曼·基布薩赫 | 加納 | 1993/3/10 |
14 | 貝尼托·維奧拉 | 意大利 | 1989/10/12 |
20 | 勒迪安·梅穆薩 | 阿爾巴尼亞 | 1986/12/7 |
24 | 馬馬杜·卡努特 | 塞內加爾 | 1993/10/7 |
77 | 阿奇拉夫·拉扎亞 | 摩洛哥 | 1992/1/22 |
前鋒 | |||
7 | 馬爾科·達歷桑德羅 | 意大利 | 1991/2/17 |
10 | 阿馬托·西西雷蒂 | 意大利 | 1993/12/31 |
11 | 馬西莫·科達 | 意大利 | 1988/11/10 |
26 | 維托里奧·帕里吉尼 | 意大利 | 1996/3/25 |
32 | 喬治·普斯卡斯 | 羅馬尼亞 | 1996/4/8 |
33 | 皮埃特羅·耶梅洛 | 意大利 | 1992/3/6 |
87 | 隆巴爾迪 | 意大利 | 1995/8/19 |
90 | 薩穆埃爾·阿門特羅斯 | 瑞典 | 1990/5/27 |
以上就是意甲貝內文托足球俱樂部簡介相關講解,想要了解更多資訊,可以關注A9體育!