CBA2021-22賽季將在今年10月份開始,各球隊也在轉會期間招兵買馬,cba深圳隊新賽季的賽程還沒有公布。接下來喬木體育將為大家回顧cba新賽季深圳隊賽程,cba2021深圳隊賽程表的相關資訊。
cba2021深圳隊賽程表
日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 |
2021/4/16 | 深圳馬可波羅 | 97:108 | 北京首鋼 | 負 |
2021/4/12 | 四川五糧金樽 | 108:115 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/4/10 | 福建豹發力 | 118:104 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/4/7 | 深圳馬可波羅 | 103:96 | 浙江廣廈控股 | 勝 |
2021/4/5 | 深圳馬可波羅 | 113:99 | 上海久事 | 勝 |
2021/4/3 | 廣東東莞大益 | 114:95 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/3/31 | 深圳馬可波羅 | 114:106 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/29 | 深圳馬可波羅 | 102:114 | 福建豹發力 | 負 |
2021/3/27 | 浙江廣廈控股 | 103:99 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/3/25 | 上海久事 | 93:113 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/3/17 | 深圳馬可波羅 | 98:109 | 廣東東莞大益 | 負 |
2021/3/15 | 深圳馬可波羅 | 119:94 | 北京紫禁勇士 | 勝 |
2021/3/13 | 天津先行者 | 90:83 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/3/11 | 南京同曦宙光 | 86:127 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/3/9 | 新疆伊力特 | 98:114 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/3/6 | 深圳馬可波羅 | 108:96 | 九臺農商銀行 | 勝 |
2021/3/4 | 深圳馬可波羅 | 126:95 | 天津先行者 | 勝 |
2021/3/2 | 深圳馬可波羅 | 104:103 | 新疆伊力特 | 勝 |
2021/2/6 | 北京紫禁勇士 | 114:106 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/2/4 | 九臺農商銀行 | 111:121 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/2/2 | 深圳馬可波羅 | 106:93 | 南京同曦宙光 | 勝 |
2021/1/30 | 浙江稠州金租 | 115:111 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/1/27 | 遼寧本鋼 | 117:103 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/1/24 | 深圳馬可波羅 | 111:100 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/1/19 | 青島每日優鮮 | 139:133 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/1/17 | 山東西王 | 107:113 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/1/14 | 深圳馬可波羅 | 104:117 | 遼寧本鋼 | 負 |
2021/1/12 | 深圳馬可波羅 | 95:109 | 浙江稠州金租 | 負 |
2021/1/10 | 北京首鋼 | 92:95 | 深圳馬可波羅 | 負 |
2021/1/7 | 深圳馬可波羅 | 112:103 | 時代中國廣州 | 勝 |
2021/1/3 | 深圳馬可波羅 | 116:93 | 山西汾酒股份 | 勝 |
以上就是cba新賽季深圳隊賽程,cba2021深圳隊賽程表相關講解,想要了解更多資訊,可以關注喬木體育!
CBA相關資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊2021賽程