cba2021賽季已經(jīng)落幕,但是各支球隊(duì)的表現(xiàn)還是十分的精彩。接下來(lái)喬木體育將為大家講解2021cba季前賽賽程,2021cba季后賽賽程的相關(guān)問(wèn)題。
2021cba季前賽賽程,2021cba季后賽賽程
季前賽 | |||||
時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) | 半場(chǎng) |
2020/10/13 12:30 | 深圳馬可波羅 | 70-76 | 天津先行者 | 負(fù) | 37-45 |
2020/10/13 15:00 | 南京同曦宙光 | 70-100 | 四川五糧金樽 | 負(fù) | 41-56 |
2020/10/13 19:35 | 浙江稠州金租 | 93-79 | 遼寧本鋼 | 勝 | 54-44 |
2020/10/13 20:00 | 浙江廣廈控股 | 109-65 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 勝 | 45-40 |
2020/10/14 12:30 | 北京紫禁勇士 | 78-89 | 山西汾酒股份 | 負(fù) | 33-43 |
2020/10/14 19:35 | 福建豹發(fā)力 | 79-83 | 北京首鋼 | 負(fù) | 37-38 |
2020/10/14 20:00 | 天津先行者 | 93-63 | 南京同曦宙光 | 勝 | 46-30 |
2020/10/15 12:30 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 74-79 | 深圳馬可波羅 | 負(fù) | 35-35 |
2020/10/15 15:00 | 浙江稠州金租 | 89-68 | 北京紫禁勇士 | 勝 | 47-42 |
2020/10/15 19:35 | 山西汾酒股份 | 57-82 | 遼寧本鋼 | 負(fù) | 29-41 |
2020/10/15 20:00 | 四川五糧金樽 | 85-79 | 福建豹發(fā)力 | 勝 | 46-41 |
季后賽 | |||||
十二進(jìn)八 | |||||
2021/4/16 15:00 | 深圳馬可波羅 | 97-108 | 北京首鋼 | 負(fù) | 48-68 |
2021/4/16 19:35 | 山東西王 | 119-107 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 勝 | 63-52 |
2021/4/17 15:00 | 浙江廣廈控股 | 105-88 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | 31-36 |
2021/4/17 19:35 | 青島每日優(yōu)鮮 | 93-91 | 四川五糧金樽 | 勝 | 44-38 |
半準(zhǔn)決賽 | |||||
2021/4/18 15:00 | 廣東東莞大益 | 104-103 | 北京首鋼 | 勝 | 50-51 |
2021/4/18 19:35 | 新疆伊力特 | 101-105 | 山東西王 | 負(fù) | 57-58 |
2021/4/19 15:00 | 遼寧本鋼 | 105-98 | 浙江廣廈控股 | 勝 | 44-52 |
2021/4/19 19:35 | 浙江稠州金租 | 111-98 | 青島每日優(yōu)鮮 | 勝 | 60-39 |
半決賽 | |||||
2021/4/20 19:35 | 廣東東莞大益 | 117-99 | 山東西王 | 勝 | 70-40 |
2021/4/21 19:35 | 遼寧本鋼 | 119-103 | 浙江稠州金租 | 勝 | 59-45 |
2021/4/22 19:35 | 山東西王 | 112-118 | 廣東東莞大益 | 負(fù) | 55-61 |
2021/4/23 19:35 | 浙江稠州金租 | 117-122 | 遼寧本鋼 | 負(fù) | 58-65 |
總決賽 | |||||
2021/4/27 19:35 | 廣東東莞大益 | 88-83 | 遼寧本鋼 | 勝 | 41-29 |
2021/4/29 19:35 | 遼寧本鋼 | 102-98 | 廣東東莞大益 | 勝 | 43-49 |
2021/5/1 19:35 | 廣東東莞大益 | 110-103 | 遼寧本鋼 | 勝 | 54-44 |
以上就是2021cba季前賽賽程,2021cba季后賽賽程相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA深圳隊(duì)陣容名單
2.CBA江蘇隊(duì)陣容名單
3.CBA福建隊(duì)陣容名單